| # | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | cb713a73…4362d95 | 71.45 | 0.00015398BTC | 862 |
| 1 | 8a98f74b…def3e01 | 71.5 | 0.00015391BTC | 861 |
| 2 | 20b26c6c…7d249cf | 71.46(71.48) | 0.00015399BTC | 862 |
| 3 | 154dbc86…6e3cbf9 | 71.43 | 0.00015394BTC | 862 |
| 4 | 29361337…f5aba50 | 71.5(71.47) | 0.00015391BTC | 861 |
| 5 | b9c428f0…db11d9d | 71.52(71.51) | 0.00015394BTC | 861 |
| 6 | 734b615f…83b2fcc | 30.5 | 0.00003340BTC | 438 |
| 7 | 327e7635…cb443d0 | 18.26 | 0.00002000BTC | 438 |
| 8 | 88fffa02…1ae9472 | 17.17 | 0.00004035BTC | 940 |
| 9 | 289ed39c…df97f7e | 15.08 | 0.00002115BTC | 561 |
| 10 | d47dee86…5a6c7f9 | 9.17 | 0.00001002BTC | 437 |
| 11 | 2a5fb6fa…eae8bae | 9.05 | 0.00001710BTC | 756 |
| 12 | 4f0721e8…a9062c8 | 7.36 | 0.00001808BTC | 982 |
| 13 | 4556c1ec…4d3441f | 7.19 | 0.00001273BTC | 708 |
| 14 | 2899362a…2cb9f0a | 7.05 | 0.00000770BTC | 437 |
| 15 | 77927666…d7b8bb6 | 7.03 | 0.00001204BTC | 685 |
| 16 | b23b55e7…5b4d6e5 | 7.04 | 0.00000854BTC | 485 |
| 17 | 7ffebfd7…6819549 | 7.01 | 0.00000787BTC | 449 |
| 18 | 40d53783…eb0f7aa | 6.81 | 0.00001671BTC | 981 |
| 19 | 4c2bc3d7…8f270d6 | 6.03 | 0.00002244BTC | 1,488 |
| 20 | 7de844a3…84be30c | 6.02 | 0.00001218BTC | 809 |
| 21 | 4292aad9…8e768e2 | 5.98 | 0.00001146BTC | 767 |
| 22 | 383cf1a3…542c75b | 5.7 | 0.00000800BTC | 561 |
| 23 | 978f8f10…eb1a75f | 5.44 | 0.00001068BTC | 786 |
| 24 | 1254ae80…be79790 | 5.29 | 0.00001185BTC | 896 |
| 25 | f235bf99…93beb12 | 5.25 | 0.00004360BTC | 3,320 |
| 26 | 5f98b0ee…abcfb4c | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 27 | 2127b4d0…d9f138c | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 28 | 90bccc55…f06bf97 | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 29 | 15d04209…137d4f0 | 5.24 | 0.00001000BTC | 764 |
| 30 | 2df1b590…e9580af | 5.22 | 0.00002150BTC | 1,648 |
| 31 | 8e6b7703…1642583 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 32 | d6b845e0…e39b284 | 5.21 | 0.00001000BTC | 768 |
| 33 | 9c5fe90e…29494fb | 5.13 | 0.00000720BTC | 561 |
| 34 | 0a6d3377…e2f5e64 | 5.12 | 0.00000559BTC | 437 |
| 35 | 9d8eda9f…a3e03e9 | 5.03 | 0.00006185BTC | 4,916 |
| 36 | 460c4529…da96d9a | 5.03 | 0.00000890BTC | 708 |
| 37 | 2ce4d09d…29987ff | 5.02 | 0.00005125BTC | 4,084 |
| 38 | 8e9225b7…370f602 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 39 | e5c77a6f…4a74b1a | 5.03 | 0.00000610BTC | 485 |
| 40 | 52b7f127…e0ae144 | 5.01 | 0.00000945BTC | 755 |
| 41 | e9673836…84d8255 | 5 | 0.00004840BTC | 3,869 |
| 42 | eb065b8e…ff2bcb9 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 43 | 435a5939…e7cf8c1 | 5.03 | 0.00000705BTC | 561 |
| 44 | 6a20eb31…0472fbf | 4.65 | 0.00000460BTC | 396 |
| 45 | b2eb8ff0…d49496a | 4.45 | 0.00000492BTC | 442 |
| 46 | 278d4a43…da9b78a | 4.36 | 0.00000917BTC | 842 |
| 47 | 963a737f…0c1b395 | 4.3 | 0.00016764BTC | 15,609 |
| 48 | 6fb298f3…00b33a2 | 4.14 | 0.00000452BTC | 437 |
| 49 | ddd5dab1…e0b4bd0 | 4.14 | 0.00000452BTC | 437 |
| 50 | 9616550c…9b35d8b | 4.12 | 0.00000450BTC | 437 |
| 51 | faa8a5be…8983b5f | 4.1 | 0.00000576BTC | 562 |
| 52 | 5f1cd71f…3678376 | 4.07 | 0.00000904BTC | 888 |
| 53 | 9a746c1d…590e1f6 | 4.07 | 0.00000639BTC | 628 |
| 54 | 43983ba5…91f320f | 4.05 | 0.00000844BTC | 834 |
| 55 | c3fd8952…57fff64 | 4.02 | 0.00001108BTC | 1,103 |
| 56 | 0647ce9f…bce272f | 4.01 | 0.00005172BTC | 5,164 |
| 57 | 1096165f…0567f3f | 4.01 | 0.00000736BTC | 734 |
| 58 | 0c7ae878…1d25c43 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 59 | 6bb18ad7…40c4e49 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 60 | 6ef3b1ed…4fd8a52 | 4.01 | 0.00000736BTC | 734 |
| 61 | 1686c262…757d973 | 4.01 | 0.00001704BTC | 1,701 |
| 62 | 89494315…57b4ec5 | 4.02 | 0.00000564BTC | 561 |
| 63 | b0f39d00…0d286d7 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 64 | d5415ed5…a82e5da | 4.01 | 0.00000736BTC | 734 |
| 65 | 57d54b56…3761fe4 | 4.03 | 0.00000440BTC | 437 |
| 66 | 57975ea2…e3824f5 | 4.01 | 0.00000564BTC | 562 |
| 67 | ac29f7ad…f0398fe | 3.93 | 0.00000564BTC | 574 |
| 68 | 2c80ab6f…17a030d | 3.91 | 0.00000440BTC | 450 |
| 69 | 28919c2e…ef1f52f | 3.92 | 0.00000440BTC | 449 |
| 70 | 9eb30138…e81adfd | 3.91 | 0.00000700BTC | 717 |
| 71 | aada2e3d…073f93e | 3.78 | 0.00000604BTC | 640 |
| 72 | 799ec6e4…237d3b9 | 3.74 | 0.00001656BTC | 1,769 |
| 73 | b554a0ff…02d76ee | 3.01 | 0.00002292BTC | 3,047 |
| 74 | 788f3b99…865103b | 4.56(3.36) | 0.00001000BTC | 877 |
| 75 | 6c3699b1…37d06d7 | 4.56(4.56) | 0.00001000BTC | 878 |
| 76 | cba60103…03f7e28 | 3.56 | 0.00000673BTC | 756 |
| 77 | 6e217681…0db1b57 | 3.48 | 0.00001000BTC | 1,148 |
| 78 | 921d0098…5394ed7 | 3.48 | 0.00001000BTC | 1,148 |
| 79 | 5987d8c2…12065eb | 3.48 | 0.00001000BTC | 1,148 |
| 80 | 5ee17d6f…f839f6d | 3.01 | 0.00001476BTC | 1,964 |
| 81 | e677b517…059c71f | 4.56(3.48) | 0.00001000BTC | 878 |
| 82 | 7e90817b…e31772f | 3.65(3.52) | 0.00000646BTC | 708 |
| 83 | c27a4d4d…d8d591f | 3.48 | 0.00001399BTC | 1,608 |
| 84 | 4ccbcfe1…5754bcb | 3.42 | 0.00000821BTC | 961 |
| 85 | 6a32b20b…1699325 | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 86 | 8e0915c8…4892642 | 3.36 | 0.00000550BTC | 654 |
| 87 | 6d70dc56…c8b4e60 | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 88 | b25d8dcf…f0c2299 | 3.36 | 0.00000550BTC | 654 |
| 89 | 3e43f658…5350fb4 | 3.37 | 0.00000550BTC | 653 |
| 90 | 3e32cd19…5fb5ec2 | 3.35 | 0.00000367BTC | 438 |
| 91 | 1edade93…32c0e06 | 3.3 | 0.00000679BTC | 824 |
| 92 | 25aa0e4d…8fbc889 | 3.3 | 0.00000679BTC | 824 |
| 93 | 2a86fa73…1668f27 | 3.3 | 0.00001212BTC | 1,470 |
| 94 | ac3d7703…88c2519 | 3.31 | 0.00000362BTC | 438 |
| 95 | 6710c407…d89f620 | 3.24 | 0.00000357BTC | 441 |
| 96 | 99f71bf6…805fa9e | 3.21 | 0.00000570BTC | 710 |
| 97 | 31c1f016…361ee41 | 3.2 | 0.00000450BTC | 562 |
| 98 | fd0cfc18…45dfc4f | 3.21 | 0.00000450BTC | 561 |
| 99 | a949dbca…371e8dd | 3.21 | 0.00000450BTC | 561 |
| 100 | d889691f…0491b78 | 3.2 | 0.00000350BTC | 438 |
| 101 | 24438e37…b73b020 | 3.19 | 0.00000349BTC | 438 |
| 102 | e5e54de3…e0cf7b9 | 3.19 | 0.00000349BTC | 438 |
| 103 | 520fd631…5e4852b | 3.15 | 0.00005028BTC | 6,381 |
| 104 | 118c7507…e72e543 | 3.15 | 0.00004149BTC | 5,266 |
| 105 | 0bb9fca8…9f50746 | 3.15 | 0.00004158BTC | 5,278 |
| 106 | 496523da…756dd09 | 3.13 | 0.00000343BTC | 438 |
| 107 | 401eae95…a0a97a9 | 3.11 | 0.00000699BTC | 900 |
| 108 | a3b4692f…d909632 | 3.11 | 0.00000474BTC | 610 |
| 109 | f477cfcd…2e37b66 | 3.1(3.85) | 0.00000646BTC | 834 |
| 110 | ab3b3216…ef30332 | 3.09 | 0.00000642BTC | 832 |
| 111 | 03e512dd…b44c38c | 3.1 | 0.00000509BTC | 657 |
| 112 | 4ff081e6…0c8e409 | 3.08 | 0.00000373BTC | 485 |
| 113 | c4c0e1b0…eba57eb | 3.07 | 0.00000336BTC | 438 |
| 114 | 61386fa7…3d2b053 | 3.05 | 0.00000428BTC | 562 |
| 115 | f4d8ce01…f8084f5 | 3.05 | 0.00000428BTC | 562 |
| 116 | d4ece057…5372802 | 3.03 | 0.00000426BTC | 562 |
| 117 | 85730ba6…a31ab3c | 3.04 | 0.00000426BTC | 561 |
| 118 | 8a6a255d…4b16b70 | 3.01 | 0.00001149BTC | 1,525 |
| 119 | e2d8dab9…2cc5700 | 3.01 | 0.00000795BTC | 1,057 |
| 120 | d3478e6e…8619f04 | 3.01 | 0.00000831BTC | 1,106 |
| 121 | eb360de3…189ef07 | 3.01 | 0.00000459BTC | 610 |
| 122 | 8de95278…8ceaa0d | 3.01 | 0.00000423BTC | 562 |
| 123 | bbc01391…41f2120 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 124 | 425b83d9…88c3424 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 125 | 4b3b590c…5dd7037 | 3 | 0.00001641BTC | 2,186 |
| 126 | c9c2ef51…3280543 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 127 | a5a198d6…a9d3445 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 128 | a097a6ae…e06f749 | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
| 129 | 848d924b…b562a66 | 3.02 | 0.00000432BTC | 573 |
| 130 | cf003f7d…d3ae968 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 131 | 0ebbc88e…2f2396a | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 132 | 554c0e1e…28ce96e | 3.01 | 0.00000495BTC | 657 |
| 133 | 2761f939…4590476 | 3.02(3.01) | 0.00000423BTC | 561 |
| 134 | c9a81290…98d5884 | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 135 | 77b3a359…e5c62c0 | 3.02 | 0.00000330BTC | 437 |
| 136 | 08d570d5…6ab15c2 | 3.01 | 0.00000498BTC | 661 |
| 137 | 2a6f4fa8…e055ac2 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 138 | 2c61919f…46958d6 | 3.02 | 0.00000426BTC | 565 |
| 139 | cc05d8da…630c9d8 | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 140 | a62019a0…7a353dd | 3.02 | 0.00000423BTC | 561 |
| 141 | 73468ad3…d5761e4 | 3.02(3.02) | 0.00000423BTC | 561 |
| 142 | e375f1fc…8f01f1c | 3 | 0.00000623BTC | 832 |
| 143 | 2e06ba20…83138cc | 2.99 | 0.00000623BTC | 834 |
| 144 | 12f14d27…c999517 | 2.96 | 0.00001000BTC | 1,352 |
| 145 | b2ec6717…feb0148 | 2.84 | 0.00000551BTC | 777 |
| 146 | ecae9d95…b844023 | 2.72 | 0.00000466BTC | 685 |
| 147 | a256c0d1…689176c | 2.72 | 0.00000466BTC | 685 |
| 148 | a14a9e8a…b0686e4 | 2.66 | 0.00000472BTC | 709 |
| 149 | 4b3c50b1…921cb1c | 2.61 | 0.00000638BTC | 979 |
| 150 | bd27470b…513b96f | 2.5 | 0.00000466BTC | 745 |
| 151 | f01b0d85…293889c | 2.5 | 0.00000466BTC | 745 |
| 152 | 0f91dfa1…dcd89c1 | 2.5 | 0.00000466BTC | 746 |
| 153 | e11df25d…cd453fa | 2.5 | 0.00000466BTC | 746 |
| 154 | d7fed7b9…0518bba | 2.48 | 0.00000440BTC | 709 |
| 155 | 7e956f97…84731c5 | 2.47(2.59) | 0.00000466BTC | 756 |
| 156 | 2847be0a…0264411 | 2.47 | 0.00000606BTC | 982 |
| 157 | fbba9687…233cc98 | 2.43 | 0.00001241BTC | 2,047 |
| 158 | ea6ccabb…89ffc00 | 2.41 | 0.00000341BTC | 565 |
| 159 | 966b85b7…6c5de13 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 160 | a14d3a1a…596e95b | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 161 | 473272e3…3577d65 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 162 | 763c178d…c60f771 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 163 | 96e87dd8…232b27a | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 164 | f02888f7…5de7891 | 2.41 | 0.00000264BTC | 438 |
| 165 | 7e0a4582…5c1c6e6 | 2.42 | 0.00000264BTC | 437 |
| 166 | ca3a9f90…bed0d2b | 2.4 | 0.00000487BTC | 810 |
| 167 | d2691d13…7ebc59c | 2.41 | 0.00000367BTC | 610 |
| 168 | 224efba3…5fc1abb | 2.41 | 0.00000367BTC | 610 |
| 169 | 1aec9f97…2683edc | 2.41 | 0.00000367BTC | 610 |
| 170 | 432c8f01…8dad6dd | 2.41 | 0.00000271BTC | 449 |
| 171 | 6f3daabe…99a0c06 | 2.41 | 0.00000338BTC | 562 |
| 172 | 5086e880…74d214b | 2.41 | 0.00000338BTC | 561 |
| 173 | 9c55f5f7…a944078 | 2.41 | 0.00000338BTC | 561 |
| 174 | 5aad10fd…f5d63da | 2.41 | 0.00000338BTC | 561 |
| 175 | 7385a518…d50df54 | 2.4 | 0.00000262BTC | 437 |
| 176 | b0bdb06e…122b0b7 | 2.37 | 0.00000260BTC | 438 |
| 177 | f9d02185…711ba80 | 2.37 | 0.00000484BTC | 818 |
| 178 | 0a0447d9…357bd2f | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 179 | 924f2d6d…12de23e | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 180 | bdd68a17…a370049 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 181 | 35e76360…c0c425e | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 182 | eeb495a1…7a86e69 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 183 | 94587687…c8529b0 | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 184 | 8c4dd7a5…10618eb | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 185 | 31d0ea24…27528eb | 2.35 | 0.00000257BTC | 438 |
| 186 | c3e80aa9…79189fd | 2.35 | 0.00000257BTC | 437 |
| 187 | 8399d3d4…6f7d322 | 2.33 | 0.00000257BTC | 442 |
| 188 | 5458804f…041288c | 2.32 | 0.00000325BTC | 561 |
| 189 | d2f0d4b9…ce648fc | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 190 | f257f8e0…4644061 | 2.3(2.3) | 0.00000322BTC | 561 |
| 191 | 6811f3f9…b394a01 | 2.3(2.3) | 0.00000322BTC | 561 |
| 192 | ccf919b4…d74c520 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 193 | 01754cfa…1c75d26 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 194 | d98d64c1…3778b2a | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 195 | 78c73221…4969f34 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 196 | f2ed2577…b363eba | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 197 | cf96144b…b4f9637 | 2.3(2.3) | 0.00000322BTC | 561 |
| 198 | a25c65bb…536ee39 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 199 | 02d47876…20e9240 | 2.29(2.29) | 0.00000322BTC | 562 |
| 200 | 54f3465c…e12ba4f | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 201 | f2b336bb…725175a | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 202 | 209bf16b…72da6d7 | 2.3(2.29) | 0.00000322BTC | 561 |
| 203 | f6b23fe3…7517abf | 2.29(2.29) | 0.00000322BTC | 562 |
| 204 | a337e0da…348d85c | 2.3(2.29) | 0.00000322BTC | 561 |
| 205 | b28205c1…003c065 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 206 | 9870c5a0…26dcd69 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 207 | abafdd3e…7825b79 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 208 | 9bfadcc9…7be5d80 | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 209 | e151a642…8262886 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 210 | 29459a2c…347e9a0 | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 211 | 7a3556a7…4020ebe | 2.29 | 0.00000322BTC | 562 |
| 212 | 15652c7e…56f69da | 2.3 | 0.00000322BTC | 561 |
| 213 | 4ce89032…1e7e656 | 2.28 | 0.00000322BTC | 565 |
| 214 | cadcafb1…28bbf60 | 2.28 | 0.00000322BTC | 565 |
| 215 | 13e42eb3…0d5053f | 2.26 | 0.00000445BTC | 789 |
| 216 | 6bfe34bd…61c4dbb | 2.25 | 0.00000399BTC | 710 |
| 217 | 8940dffc…085c20a | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
| 218 | 2392758a…7877f7b | 2.25 | 0.00000322BTC | 573 |
| 219 | e9c71f1e…18d3881 | 2.24 | 0.00000322BTC | 574 |
| 220 | 6ae29f47…b2f7a14 | 2.23 | 0.00000465BTC | 833 |
| 221 | 678e140c…86af057 | 2.23 | 0.00000465BTC | 834 |
| 222 | 3ca3cbaf…72fdfa6 | 2.23 | 0.00000465BTC | 834 |
| 223 | 75c120c5…3605db8 | 2.23 | 0.00000465BTC | 834 |
| 224 | 0f50e5c3…6c26725 | 2.22 | 0.00000463BTC | 833 |
| 225 | 4863678e…23c2d89 | 2.22 | 0.00000312BTC | 561 |
| 226 | 9e3ad17c…5dac8fa | 2.21 | 0.00000400BTC | 725 |
| 227 | e98bfcf9…db46544 | 2.17 | 0.00002012BTC | 3,716 |
| 228 | ef12d477…1096fdf | 2.14 | 0.00002308BTC | 4,308 |
| 229 | 299e0aae…bc10ae9 | 2.14 | 0.00000466BTC | 869 |
| 230 | 64911e6f…a445c0f | 2.12 | 0.00003000BTC | 5,673 |
| 231 | b29ba107…c677053 | 2.11 | 0.00001171BTC | 2,220 |
| 232 | f4bc7a4d…8cdb3bf | 2.12 | 0.00000303BTC | 573 |
| 233 | 347be49b…d3cee75 | 2.08 | 0.00000294BTC | 565 |
| 234 | 52b84ff5…2a9e50c | 2.07 | 0.00000737BTC | 1,421 |
| 235 | 69a63e6d…7f2e77e | 2.05 | 0.00000249BTC | 485 |
| 236 | e17a3221…2745402 | 2.05 | 0.00000226BTC | 442 |
| 237 | da6c5d4f…9c4a525 | 2.05 | 0.00000226BTC | 442 |
| 238 | bfe738f5…69fe932 | 2.03 | 0.00001740BTC | 3,423 |
| 239 | 7871abcb…461317d | 2.02 | 0.00000772BTC | 1,526 |
| 240 | e5af97eb…f013bf9 | 2.02 | 0.00000448BTC | 888 |
| 241 | 9fa2e0b9…497361d | 2.01 | 0.00000282BTC | 560 |
| 242 | 1d0049f8…0260a17 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 243 | 20fdde3d…ef40868 | 2.01 | 0.00000286BTC | 568 |
| 244 | 0cb9714e…70b7e31 | 2.02 | 0.00000290BTC | 573 |
| 245 | 54abe743…52a0fd4 | 2.01 | 0.00000694BTC | 1,378 |
| 246 | 65915ba6…84b9bbe | 2.01 | 0.00000380BTC | 755 |
| 247 | a50971b2…33163c9 | 2.02 | 0.00000380BTC | 754 |
| 248 | d9633823…8b159b4 | 2.01 | 0.00000408BTC | 810 |
| 249 | fc09c92d…d812009 | 2.01 | 0.00000890BTC | 1,769 |
| 250 | 3d064d45…ac35c0b | 2.01 | 0.00000472BTC | 939 |
| 251 | 58acf4d2…b7b5191 | 2.01(2.94) | 0.00000600BTC | 1,196 |
| 252 | ea6feaf4…780d7a7 | 2.01 | 0.00000778BTC | 1,552 |
| 253 | 1fd36038…50f68d8 | 2.01 | 0.00000962BTC | 1,919 |
| 254 | e83acab3…f37ec1d | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 255 | a125c437…f881323 | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 256 | c46c702f…312f623 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 257 | 9a705f87…a9c1a25 | 2 | 0.00000416BTC | 832 |
| 258 | 57fefebc…ec9202c | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 259 | c5d6f534…455da31 | 2.01 | 0.00000312BTC | 621 |
| 260 | c4dfef62…1a3a432 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 261 | 21e67f0c…150033c | 2.01 | 0.00000220BTC | 438 |
| 262 | b93c5199…ee71c3f | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 263 | 008ecf79…6e40f46 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 264 | 9106ddd3…d01ad56 | 2 | 0.00000418BTC | 834 |
| 265 | a8b98261…0c0175f | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 266 | 893ba2fe…e51e26b | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 267 | e14d6484…04a9a77 | 2.01 | 0.00000244BTC | 485 |
| 268 | ca6ea1e6…e0e6286 | 2.01 | 0.00000308BTC | 614 |
| 269 | d50f2d70…817a38b | 2 | 0.00001114BTC | 2,225 |
| 270 | 46db6443…7fa4a8e | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 271 | 32d8e80d…fd1ad90 | 2.01 | 0.00000226BTC | 450 |
| 272 | e1b6580f…cf83794 | 2 | 0.00000416BTC | 832 |
| 273 | 8b89e2fa…6aee29d | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 274 | 1b3f661f…085cf9e | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 275 | c27ce3d3…4d1ee9e | 2 | 0.00000424BTC | 846 |
| 276 | 5cf3c87b…046daa6 | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 277 | 817e5c13…6aaf7a9 | 2.01 | 0.00000222BTC | 441 |
| 278 | 22e305a5…d58f6af | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 279 | 69238398…aa0d9b7 | 2 | 0.00000406BTC | 812 |
| 280 | ebc67f9c…623eabb | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 281 | aca778ff…76c5bbf | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 282 | 3884eade…3536ebf | 2 | 0.00001578BTC | 3,153 |
| 283 | 9541e8f9…3b9c6bf | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 284 | 0f784ccf…2faa9c2 | 2.01 | 0.00000282BTC | 561 |
| 285 | a624ca2e…8f8b3ca | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 286 | 3e693061…a2ff8cc | 2.01 | 0.00000282BTC | 562 |
| 287 | c876c674…b490acf | 2 | 0.00000420BTC | 840 |
| 288 | f0e46f05…3aa66d2 | 2 | 0.00000508BTC | 1,016 |
| 289 | 4b1ca883…e838de4 | 2.01 | 0.00000220BTC | 437 |
| 290 | 62354e2a…38a9af2 | 2.01 | 0.00000368BTC | 734 |
| 291 | 6a6fc5ec…d4bb0b7 | 2 | 0.00003004BTC | 6,014 |
| 292 | 300669e5…f101006 | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 293 | dc0709c0…4993790 | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 294 | 6c114007…824f5c0 | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 295 | beca568d…04e77c2 | 2 | 0.00000281BTC | 561 |
| 296 | fa7e927f…b15cf81 | 2 | 0.00000225BTC | 449 |
| 297 | 41b4cc6c…46213dc | 2 | 0.00000219BTC | 437 |
| 298 | 18a66211…3f8c2df | 2 | 0.00000219BTC | 437 |
| 299 | 8f9fcd36…27f7fe7 | 2 | 0.00000219BTC | 438 |
| 300 | 68bc2f16…13582e2 | 1.97 | 0.00003232BTC | 6,546 |
| 301 | 08b7a5be…758af43 | 1.85 | 0.00000260BTC | 561 |
| 302 | e97a85f7…87c1198 | 1.85 | 0.00000260BTC | 561 |
| 303 | c9e2c9e5…b110fb8 | 1.85 | 0.00000260BTC | 561 |
| 304 | 4fc21a9f…7cc28d5 | 1.85 | 0.00000260BTC | 561 |
| 305 | 17d408f8…40a6507 | 1.83 | 0.00000699BTC | 1,528 |
| 306 | 28768943…46be5cc | 1.82 | 0.00000941BTC | 2,066 |
| 307 | d2453551…20a9ede | 1.79 | 0.00000374BTC | 834 |
| 308 | 2001d07e…70240ca | 1.78 | 0.00000436BTC | 979 |
| 309 | 8ed036e1…f92b8a6 | 1.76 | 0.00000472BTC | 1,073 |
| 310 | 5b94e323…2df743b | 1.76 | 0.00000468BTC | 1,066 |
| 311 | 5d5ccca9…f0ee77e | 1.76 | 0.00000431BTC | 981 |
| 312 | be6e1ae9…2d61200 | 1.75 | 0.00000380BTC | 870 |
| 313 | 8d856b50…d512987 | 1.75 | 0.00000380BTC | 869 |
| 314 | bbf04f11…57562d7 | 1.63 | 0.00000848BTC | 2,080 |
| 315 | ef1f3d05…b2643b1 | 1.61 | 0.00000226BTC | 562 |
| 316 | 9e444b37…2009a73 | 1.6 | 0.00000304BTC | 759 |
| 317 | f7f94114…409a898 | 1.54 | 0.00000200BTC | 520 |
| 318 | 0ecbcca9…e0c756b | 1.53 | 0.00000868BTC | 2,264 |
| 319 | 22b47524…5cc3824 | 1.53 | 0.00000865BTC | 2,259 |
| 320 | 952678b3…10974cf | 1.53 | 0.00000215BTC | 561 |
| 321 | 2daa51e7…97437f5 | 1.53 | 0.00000309BTC | 810 |
| 322 | 2342327a…986f41e | 1.52 | 0.00000351BTC | 922 |
| 323 | 059ec42d…e5f4b6c | 1.52 | 0.00000324BTC | 853 |
| 324 | 670201b0…14d4824 | 1.52 | 0.00000260BTC | 686 |
| 325 | 501880d4…640fd6f | 1.52 | 0.00000260BTC | 686 |
| 326 | 57213016…391ba1a | 1.52 | 0.00000213BTC | 561 |
| 327 | 153c9453…85e7244 | 1.51 | 0.00000472BTC | 1,250 |
| 328 | 22762502…b0e0ee5 | 1.51 | 0.00000230BTC | 610 |
| 329 | f4c144db…d1892d7 | 1.5 | 0.00001082BTC | 2,882 |
| 330 | a3c1b10a…a3ee14b | 1.43 | 0.00000200BTC | 561 |
| 331 | 01eb68b4…00772ce | 1.34 | 0.00000349BTC | 1,042 |
| 332 | 58ba9502…24efcd8 | 1.34 | 0.00000349BTC | 1,041 |
| 333 | e72d0bd3…69d6ad7 | 1.34 | 0.00000147BTC | 438 |
| 334 | 42c56170…6eddc04 | 1.32 | 0.00000188BTC | 569 |
| 335 | 936ac159…7601b17 | 1.31 | 0.00000319BTC | 977 |
| 336 | a52e1a4c…9ed3f37 | 1.31 | 0.00000143BTC | 437 |
| 337 | ba5ec31b…0350e3b | 1.28 | 0.00000141BTC | 442 |
| 338 | da26973e…250ffb1 | 1.24 | 0.00000298BTC | 964 |
| 339 | 727e4de4…9609d2d | 1.22 | 0.00000421BTC | 1,380 |
| 340 | 65abd8c3…8cfcd52 | 1.21 | 0.00020525BTC | 68,043 |
| 341 | 131b1c43…5da16c5 | 1.21 | 0.00000906BTC | 3,003 |
| 342 | 0bc61da1…6179c6b | 1.21 | 0.00000446BTC | 1,477 |
| 343 | 5f00aeff…12d26c9 | 1.21 | 0.00001561BTC | 5,180 |
| 344 | 7e4ee687…b44d3fe | 1.21 | 0.00000906BTC | 3,007 |
| 345 | 94d07884…d330fc4 | 1.2 | 0.00000226BTC | 752 |
| 346 | ef5500e8…14ad83b | 1.21 | 0.00000173BTC | 573 |
| 347 | 2350e9bf…fe5f5e3 | 1.2 | 0.00000251BTC | 834 |
